電院在學校第36屆大學生運動會中再創佳績
電院在學校第36屆大學生運動會中再創佳績
(通訊員 岳彥承 錢德年)2014年5月11下午西安電子科技大學第36屆大學生運動會圓滿落下帷幕,電子工程學院以229的總積分取得第二名的優異成績。
為了在運動會上取得佳績,學院領導高度重視,學院學生會精心籌備,在兩個月前就著手開始選拔運動員和集訓。以“中國夢青春夢 體育夢”為主題的方陣多次訓練,在開幕式上以一個“電”字的形狀展現在大家面前,體現出了電院學子們的朝氣與夢想。報名參加個人項目和集體項目的運動健兒們,也在學生會的組織下,在清晨,午后,也有條不紊的訓練著。在運動會比賽第一天中,雖然遭遇大雨,但電院學生將身上那種克服困難、永不放棄的精神充分展現,最終取得好成績。
青春因為拼搏、汗水、努力、團結而顯得更加絢爛,相信這次運動會都將成為每一個人大學生涯中一道亮麗的風景。
電子工程學院第36屆大學生運動會學生成績如下:
| 女子項目成績 | |||||||
| 姓名 | 班級 | 項目 | 學校名次 | ||||
| 高捷 | 1302019 | 乒乓球顛球 | 1 | ||||
| 洪燕鴻 | 1302014 | 立定跳遠 | 1 | ||||
| 陳霓 | 021211 | 籃球繞桿上籃 | 1 | ||||
| 董自巍 | 1302015 | 乒乓球顛球 | 2 | ||||
| 陳霓 | 021211 | 100m | 2 | ||||
| 陳劍沫 | 1302019 | 女單腳踢毽子 | 2 | ||||
| 王彥朝 | 1302061 | 400m | 2 | ||||
| 席文 | 1302051 | 籃球繞桿上籃 | 2 | ||||
| 鄭雨思 | 1302011 | 鉛球 | 3 | ||||
| 洪燕鴻 | 1302014 | 100m | 3 | ||||
| 李錦菲 | 1302015 | 跳遠 | 3 | ||||
| 扈田 | 1302013 | 800m | 4 | ||||
| 王彥朝 | 1302061 | 排球顛球 | 5 | ||||
| 陳劍沫 | 1302019 | 乒乓球顛球 | 6 | ||||
| 馬圣杰 | 1302051 | 800m | 6 | ||||
| 楊景媛 | 1302018 | 仰臥起坐 | 6 | ||||
| 李嘉欣 | 1302011 | 400m | 6 | ||||
| 李嘉欣 王彥朝 陳霓 曹若迪 | 4*400m | 2 | |||||
| 陳琳 陳霓 洪燕鴻 | 4*100m | 2 | |||||
| 男子項目成績 | |||||||
| 姓名 | 班級 | 比賽項目 | 學校名次 | ||||
| 姚榮歡 | 021211 | 跳高 | 1 | ||||
| 劉穗彬 | 1302013 | 400m | 1 | ||||
| 馬小軍 | 1302014 | 800m | 2 | ||||
| 劉應祺 | 1302019 | 三級跳 | 2 | ||||
| 閔健 | 1302071 | 鉛球 | 2 | ||||
| 田超 | 1302013 | 單腳踢毽子 | 2 | ||||
| 鄭顏敏 | 1302031 | 3000m | 2 | ||||
| 趙宇軒 | 1302013 | 單腳踢毽子 | 3 | ||||
| 毛經緯 | 1302015 | 乒乓球顛球 | 4 | ||||
| 崔慶旭 | 1302018 | 單腳踢毽子 | 4 | ||||
| 李宗旺 | 1302014 | 
						 | 4 | ||||
| 喻航 | 021213 | 3000m | 4 | ||||
| 李嘉隆 | 1302019 | 立定跳遠 | 4 | ||||
| 張志偉 | 1302071 | 乒乓球顛球 | 5 | ||||
| 任邦亮 | 1302015 | 三級跳 | 5 | ||||
| 陽欞均 | 13020130026 | 引體向上 | 6 | ||||
| 劉穗彬 李宗旺 鄭顏敏 徐守源 | 4*400m | 1 | |||||
| 王俊杰 劉波 代一鳴 周昆 | 4*100m | 6 | |||||
| 集體趣味項目成績 | |||||||
| 負責班級 | 比賽項目 | 學校名次 | |||||
| 1302031 | 50*100m穿梭接力 | 1 | |||||
| 1302014 | 齊心協力 | 2 | |||||
| 1302015 | 拔河 | 3 | |||||
| 1302015 | 六人七足 | 4 | |||||
| 1302012 | 袋鼠跳接力 | 5 | |||||
 
 
	 
 
 
 


