陜西省2009年大學生英語競賽西電賽區成績公布
[I] 2009年全國大學英語競賽C類進入決賽名單
序號 考號 姓名 考場 分數 學號 性別
1 0000000859 楊夢夏 OMR029 129.5 3071376 女
2 0000000078 雍晨 OMR003 123 1079011 女
3 0000001548 茍小龍 OMR053 121.5 13061209 男
4 0000000292 楊鴻毓 OMR010 119.5 1061171 女
5 0000000688 夏辰 OMR023 119.5 O2O61140 女
6 0000000667 張金鋇 OMR023 118.5 2061039 男
7 0000000579 張運豪 OMR020 117.5 2071051 男
8 0000000652 王琦 OMR022 116.5 2079027 男
9 0000001680 封曉華 OMR057 116.5 14071007 男
10 0000000056 趙翌遠 OMR002 116.5 1071854 男
11 0000000300 牟俊英 OMR010 115.5 1061339 女
12 0000001819 郭祎 OMR062 115 1085094 女
13 0000000296 李慧 OMR010 115 1061218 女
14 0000000769 劉虎 OMR026 115 2081322 男
15 0000001375 崔晨 OMR047 115 5061228 男
根據省大學生英語競賽組委會規定,我校前15名同學獲得決賽資格。請以上15位同學注意,決賽時間:5月10日上午9:00-12:00;地點:本校北校區。具體地點以準考證內容為準。五月四日開始領取準考證。外語系辦公室電話:81891389
2009年全國大學英語競賽C類成績
序號 考號 姓名 考場 總分 學號 性別
1 0000000859 楊夢夏 OMR029 129.5 3071376 女
2 0000000078 雍晨 OMR003 123 1079011 女
3 0000001548 茍小龍 OMR053 121.5 13061209 男
4 0000000292 楊鴻毓 OMR010 119.5 1061171 女
5 0000000688 夏辰 OMR023 119.5 O2O61140 女
6 0000000667 張金鋇 OMR023 118.5 2061039 男
7 0000000579 張運豪 OMR020 117.5 2071051 男
8 0000000652 王琦 OMR022 116.5 2079027 男
9 0000001680 封曉華 OMR057 116.5 14071007 男
10 0000000056 趙翌遠 OMR002 116.5 1071854 男
11 0000000300 牟俊英 OMR010 115.5 1061339 女
12 0000001819 郭祎 OMR062 115 1085094 女
13 0000000296 李慧 OMR010 115 1061218 女
14 0000000769 劉虎 OMR026 115 2081322 男
15 0000001375 崔晨 OMR047 115 5061228 男
16 0000000419 OMR014 114.5
17 0000000599 OMR020 114.5
18 0000000777 OMR026 114.5
19 0000000871 OMR030 114.5
20 0000001687 OMR058 114.5
21 0000000093 OMR004 114
22 0000001537 OMR053 114
23 0000000208 OMR007 113.5
24 0000000573 OMR020 113.5
25 0000001773 OMR061 113.5
26 0000000001 OMR001 113
27 0000000444 OMR015 113
28 0000000016 OMR001 112.5
29 0000000651 OMR022 112.5
30 0000001363 OMR047 112.5
31 0000001461 OMR050 112.5
33 0000001676 OMR057 112.5
36 0000000302 OMR011 112
32 0000001241 OMR043 112
34 0000000718 OMR024 111.5
35 0000000733 OMR025 111.5
37 0000000104 OMR004 111.5
38 0000000885 OMR030 111.5
39 0000001538 OMR053 111
40 0000000070 OMR003 110.5
41 0000000114 OMR004 110.5
42 0000000280 OMR010 110.5
43 0000000715 OMR024 110.5
44 0000001098 OMR037 110.5
45 0000001144 OMR039 110.5
46 0000001527 OMR052 110.5
47 0000000466 OMR016 110
48 0000000005 OMR001 109.5
49 0000000033 OMR002 109.5
50 0000000113 OMR004 109.5
51 0000000650 OMR022 109.5
52 0000000696 OMR024 109.5
53 0000000717 OMR024 109.5
54 0000000886 OMR030 109.5
55 0000000895 OMR030 109.5
56 0000001520 OMR052 109.5
57 0000000275 OMR010 109
58 0000000285 OMR010 109
59 0000000633 OMR022 109
60 0000001327 OMR046 109
61 0000001567 OMR054 109
62 0000001091 OMR037 108.5
63 0000001100 OMR037 108.5
64 0000001121 OMR038 108.5
65 0000001344 OMR046 108.5
66 0000001541 OMR053 108.5
67 0000001722 OMR059 108.5
68 0000001334 OMR046 108
69 0000001685 OMR058 108
70 0000001807 OMR062 108
71 0000001831 OMR001 108
72 0000000003 OMR001 107.5
73 0000000142 OMR005 107.5
74 0000000566 OMR019 107.5
75 0000000761 OMR026 107.5
76 0000001258 OMR043 107.5
77 0000001311 OMR045 107.5
78 0000001501 OMR052 107.5
79 0000001699 OMR058 107.5
80 0000001707 OMR058 107.5
81 0000001826 OMR001 107.5
82 0000000585 OMR020 107
83 0000000654 OMR022 107
84 0000000004 OMR001 106.5
85 0000000098 OMR004 106.5
86 0000000139 OMR005 106.5
87 0000000241 OMR009 106.5
88 0000000461 OMR016 106.5
89 0000000614 OMR021 106.5
90 0000000693 OMR024 106.5
91 0000000776 OMR026 106.5
92 0000001500 OMR051 106.5
93 0000001651 OMR057 106.5
94 0000000125 OMR005 106
95 0000000316 OMR011 106
96 0000000409 OMR014 106
97 0000000412 OMR014 106
98 0000000593 OMR020 106
99 0000000638 OMR022 106
100 0000000680 OMR023 106
101 0000000917 OMR031 106
102 0000000981 OMR033 106
103 0000001663 OMR057 106
104 0000000024 OMR001 105.5
105 0000000077 OMR003 105.5
106 0000000430 OMR015 105.5
107 0000000607 OMR021 105.5
108 0000001681 OMR058 105.5
109 0000001702 OMR058 105.5
110 0000001776 OMR061 105.5
111 0000000356 OMR012 105
112 0000000527 OMR018 105
113 0000000587 OMR020 105
114 0000000641 OMR022 105
115 0000000710 OMR024 105
116 0000001603 OMR055 105
117 0000001717 OMR059 105
118 0000001725 OMR059 105
119 0000001847 OMR001 105
120 0000000482 OMR017 104.5
121 0000001196 OMR040 104.5
122 0000001223 OMR041 104.5
123 0000001243 OMR043 104.5
124 0000001669 OMR057 104.5
125 0000001739 OMR059 104.5
126 0000001742 OMR060 104.5
127 0000001823 OMR062 104.5
128 0000001836 OMR001 104.5
129 0000000023 OMR001 104
130 0000000111 OMR004 104
131 0000000119 OMR004 104
132 0000000182 OMR007 104
133 0000000191 OMR007 104
134 0000000499 OMR017 104
135 0000000619 OMR021 104
136 0000000803 OMR027 104
137 0000000898 OMR030 104
138 0000001288 OMR044 104
139 0000001650 OMR056 104
140 0000000079 OMR003 103.5
141 0000000117 OMR004 103.5
142 0000000118 OMR004 103.5
143 0000000202 OMR007 103.5
144 0000000213 OMR008 103.5
145 0000000370 OMR013 103.5
146 0000000700 OMR024 103.5
147 0000000941 OMR032 103.5
148 0000001090 OMR037 103.5
149 0000001368 OMR047 103.5
150 0000001496 OMR051 103.5
151 0000001711 OMR059 103.5
152 0000001841 OMR001 103.5
153 0000000112 OMR004 103
154 0000000255 OMR009 103
155 0000000441 OMR015 103
156 0000000622 OMR021 103
157 0000000655 OMR022 103
158 0000000879 OMR030 103
159 0000001293 OMR045 103
160 0000001479 OMR051 103
161 0000001542 OMR053 103
162 0000001665 OMR057 103
163 0000001737 OMR059 103
164 0000001761 OMR060 103
165 0000001779 OMR061 103
166 0000001786 OMR061 103
167 0000001811 OMR062 103
168 0000000089 OMR003 102.5
169 0000000108 OMR004 102.5
170 0000000243 OMR009 102.5
171 0000000323 OMR011 102.5
172 0000000390 OMR013 102.5
173 0000000489 OMR017 102.5
174 0000000590 OMR020 102.5
175 0000000606 OMR021 102.5
176 0000000702 OMR024 102.5
177 0000000830 OMR028 102.5
178 0000000854 OMR029 102.5
179 0000001111 OMR038 102.5
180 0000001147 OMR039 102.5
181 0000001212 OMR041 102.5
182 0000001555 OMR053 102.5
183 0000001753 OMR060 102.5
184 0000001839 OMR001 102.5
185 0000000002 OMR001 102
186 0000000297 OMR010 102
187 0000000620 OMR021 102
188 0000001174 OMR040 102
189 0000001219 OMR041 102
190 0000001261 OMR044 102
191 0000001340 OMR046 102
192 0000001664 OMR057 102
193 0000001693 OMR058 102
194 0000001863 OMR062 102
195 0000000018 OMR001 101.5
196 0000000054 OMR002 101.5
197 0000000066 OMR003 101.5
198 0000000123 OMR005 101.5
199 0000000251 OMR009 101.5
200 0000000258 OMR009 101.5
201 0000000378 OMR013 101.5
202 0000000490 OMR017 101.5
203 0000000601 OMR021 101.5
204 0000000634 OMR022 101.5
205 0000000711 OMR024 101.5
206 0000000764 OMR026 101.5
207 0000000839 OMR028 101.5
208 0000001099 OMR037 101.5
209 0000001242 OMR043 101.5
210 0000001308 OMR045 101.5
211 0000001543 OMR053 101.5
212 0000001569 OMR054 101.5
213 0000001570 OMR054 101.5
214 0000001671 OMR057 101.5
215 0000001696 OMR058 101.5
216 0000001700 OMR058 101.5
217 0000001821 OMR062 101.5
218 0000001822 OMR062 101.5
219 0000001845 OMR001 101.5
220 0000000039 OMR002 101
221 0000000455 OMR016 101
222 0000000582 OMR020 101
223 0000000629 OMR021 101
224 0000000648 OMR022 101
225 0000000900 OMR030 101
226 0000001182 OMR040 101
227 0000001244 OMR043 101
228 0000000006 OMR001 100.5
229 0000000197 OMR007 100.5
230 0000000496 OMR017 100.5
231 0000000575 OMR020 100.5
232 0000000659 OMR022 100.5
233 0000000804 OMR027 100.5
234 0000000811 OMR028 100.5
235 0000000933 OMR032 100.5
236 0000001120 OMR038 100.5
237 0000001255 OMR043 100.5
238 0000001492 OMR051 100.5
239 0000001493 OMR051 100.5
240 0000001505 OMR052 100.5
241 0000001522 OMR052 100.5
242 0000001524 OMR052 100.5
243 0000001546 OMR053 100.5
244 0000001547 OMR053 100.5
245 0000001653 OMR057 100.5
246 0000001667 OMR057 100.5
247 0000001844 OMR001 100.5
248 0000000011 OMR001 100
249 0000000301 OMR011 100
250 0000000502 OMR017 100
251 0000000562 OMR019 100
252 0000000611 OMR021 100
253 0000000684 OMR023 100
254 0000001134 OMR038 100
255 0000001257 OMR043 100
256 0000001339 OMR046 100
257 0000001437 OMR049 100
258 0000001556 OMR053 100
259 0000001583 OMR054 100
260 0000001670 OMR057 100
261 0000001672 OMR057 100
262 0000001703 OMR058 100
263 0000001780 OMR061 100
264 0000003073 OMR013 100
265 0000000009 OMR001 99.5
266 0000000083 OMR003 99.5
267 0000000105 OMR004 99.5
268 0000000140 OMR005 99.5
269 0000000164 OMR006 99.5
270 0000000416 OMR014 99.5
271 0000000678 OMR023 99.5
272 0000000778 OMR026 99.5
273 0000000810 OMR027 99.5
274 0000000858 OMR029 99.5
275 0000000892 OMR030 99.5
276 0000000899 OMR030 99.5
277 0000000995 OMR034 99.5
278 0000001171 OMR040 99.5
279 0000001240 OMR043 99.5
280 0000001259 OMR043 99.5
281 0000001287 OMR044 99.5
282 0000001322 OMR046 99.5
283 0000001398 OMR048 99.5
284 0000001400 OMR048 99.5
285 0000001578 OMR054 99.5
286 0000001591 OMR055 99.5
287 0000001645 OMR056 99.5
288 0000001660 OMR057 99.5
289 0000001662 OMR057 99.5
290 0000001720 OMR059 99.5
291 0000001808 OMR062 99.5
292 0000000021 OMR001 99
293 0000000102 OMR004 99
294 0000000150 OMR005 99
295 0000000235 OMR008 99
296 0000000262 OMR009 99
297 0000000415 OMR014 99
298 0000000576 OMR020 99
299 0000000672 OMR023 99
300 0000000713 OMR024 99
301 0000001003 OMR034 99
302 0000001137 OMR038 99
303 0000001225 OMR041 99
304 0000000080 OMR003 98.5
305 0000000294 OMR010 98.5
306 0000000399 OMR014 98.5
307 0000000532 OMR018 98.5
308 0000000540 OMR018 98.5
309 0000000631 OMR022 98.5
310 0000000671 OMR023 98.5
311 0000000679 OMR023 98.5
312 0000000765 OMR026 98.5
313 0000000775 OMR026 98.5
314 0000000903 OMR031 98.5
315 0000001245 OMR043 98.5
316 0000000116 OMR004 98
317 0000000151 OMR006 98
318 0000000381 OMR013 98
319 0000000410 OMR014 98
320 0000000592 OMR020 98
321 0000000653 OMR022 98
322 0000000860 OMR029 98
323 0000001247 OMR043 98
324 0000001503 OMR052 98
325 0000001534 OMR053 98
326 0000000190 OMR007 97.5
327 0000000273 OMR010 97.5
328 0000000305 OMR011 97.5
329 0000000431 OMR015 97.5
330 0000000446 OMR015 97.5
331 0000000692 OMR024 97.5
332 0000000972 OMR033 97.5
333 0000001007 OMR034 97.5
334 0000001204 OMR041 97.5
335 0000001254 OMR043 97.5
336 0000001323 OMR046 97.5
337 0000001429 OMR049 97.5
338 0000001430 OMR049 97.5
339 0000001462 OMR050 97.5
340 0000001502 OMR052 97.5
341 0000001622 OMR056 97.5
342 0000001640 OMR056 97.5
343 0000001705 OMR058 97.5
344 0000001708 OMR058 97.5
345 0000001796 OMR061 97.5
346 0000000052 OMR002 97
347 0000000157 OMR006 97
348 0000000298 OMR010 97
349 0000000581 OMR020 97
350 0000000890 OMR030 97
351 0000001218 OMR041 97
352 0000001302 OMR045 97
353 0000001310 OMR045 97
354 0000001326 OMR046 97
355 0000001331 OMR046 97
356 0000001341 OMR046 97
357 0000000076 OMR003 96.5
358 0000000219 OMR008 96.5
359 0000000278 OMR010 96.5
360 0000000279 OMR010 96.5
361 0000000299 OMR010 96.5
362 0000000361 OMR013 96.5
363 0000000557 OMR019 96.5
364 0000000583 OMR020 96.5
365 0000000604 OMR021 96.5
366 0000000605 OMR021 96.5
367 0000000664 OMR022 96.5
368 0000001088 OMR037 96.5
369 0000001093 OMR037 96.5
370 0000001101 OMR037 96.5
371 0000001530 OMR052 96.5
372 0000001551 OMR053 96.5
373 0000001587 OMR054 96.5
374 0000001596 OMR055 96.5
375 0000001599 OMR055 96.5
376 0000001608 OMR055 96.5
377 0000001735 OMR059 96.5
378 0000000548 OMR019 96
379 0000000591 OMR020 96
380 0000000781 OMR027 96
381 0000000819 OMR028 96
382 0000000935 OMR032 96
383 0000000943 OMR032 96
384 0000000983 OMR033 96
385 0000001494 OMR051 96
386 0000001499 OMR051 96
387 0000001585 OMR054 96
388 0000001597 OMR055 96
389 0000001649 OMR056 96
390 0000001840 OMR001 96
391 0000000014 OMR001 95.5
392 0000000192 OMR007 95.5
393 0000000267 OMR009 95.5
394 0000000432 OMR015 95.5
395 0000000518 OMR018 95.5
396 0000000558 OMR019 95.5
397 0000000630 OMR021 95.5
398 0000000666 OMR023 95.5
399 0000000757 OMR026 95.5
400 0000000766 OMR026 95.5
401 0000000824 OMR028 95.5
402 0000000926 OMR031 95.5
403 0000000955 OMR032 95.5
404 0000001056 OMR036 95.5
405 0000001097 OMR037 95.5
406 0000001249 OMR043 95.5
407 0000001401 OMR048 95.5
408 0000001431 OMR049 95.5
409 0000001480 OMR051 95.5
410 0000001619 OMR055 95.5
411 0000001701 OMR058 95.5
412 0000001816 OMR062 95.5
413 0000000185 OMR007 95
414 0000000225 OMR008 95
415 0000000450 OMR015 95
416 0000000589 OMR020 95
417 0000000754 OMR026 95
418 0000000831 OMR028 95
419 0000000857 OMR029 95
420 0000000870 OMR029 95
421 0000000925 OMR031 95
422 0000001328 OMR046 95
423 0000001484 OMR051 95
424 0000001504 OMR052 95
425 0000001581 OMR054 95
426 0000001731 OMR059 95
427 0000001738 OMR059 95
428 0000000049 OMR002 94.5
429 0000000138 OMR005 94.5
430 0000000231 OMR008 94.5
431 0000000257 OMR009 94.5
432 0000000451 OMR016 94.5
433 0000000481 OMR017 94.5
434 0000000594 OMR020 94.5
435 0000000618 OMR021 94.5
436 0000000753 OMR026 94.5
437 0000000835 OMR028 94.5
438 0000000850 OMR029 94.5
439 0000000971 OMR033 94.5
440 0000001086 OMR037 94.5
441 0000001232 OMR043 94.5
442 0000001253 OMR043 94.5
443 0000001378 OMR047 94.5
444 0000001413 OMR049 94.5
445 0000001532 OMR053 94.5
446 0000001656 OMR057 94.5
447 0000001666 OMR057 94.5
448 0000001694 OMR058 94.5
449 0000001767 OMR060 94.5
450 0000001793 OMR061 94.5
451 0000001799 OMR061 94.5
452 0014082008 OMR061 94.5
453 0000000109 OMR004 94
454 0000000184 OMR007 94
455 0000000304 OMR011 94
456 0000000365 OMR013 94
457 0000000383 OMR013 94
458 0000000405 OMR014 94
459 0000000418 OMR014 94
460 0000000577 OMR020 94
461 0000000595 OMR020 94
462 0000000596 OMR020 94
463 0000000602 OMR021 94
464 0000000825 OMR028 94
465 0000000826 OMR028 94
466 0000000832 OMR028 94
467 0000000861 OMR029 94
468 0000000888 OMR030 94
469 0000001221 OMR041 94
470 0000001539 OMR053 94
471 0000001661 OMR057 94
472 0000001692 OMR058 94
473 0000001709 OMR058 94
474 0000001803 OMR062 94
475 0000000044 OMR002 93.5
476 0000000050 OMR002 93.5
477 0000000122 OMR005 93.5
478 0000000165 OMR006 93.5
479 0000000427 OMR015 93.5
480 0000000483 OMR017 93.5
481 0000000598 OMR020 93.5
482 0000000600 OMR020 93.5
483 0000000668 OMR023 93.5
484 0000000682 OMR023 93.5
485 0000000755 OMR026 93.5
486 0000000847 OMR029 93.5
487 0000000868 OMR029 93.5
488 0000000931 OMR032 93.5
489 0000001074 OMR036 93.5
490 0000001227 OMR041 93.5
491 0000001315 OMR045 93.5
492 0000001361 OMR047 93.5
493 0000001471 OMR051 93.5
494 0000001489 OMR051 93.5
495 0000001511 OMR052 93.5
496 0000001513 OMR052 93.5
497 0000001545 OMR053 93.5
498 0000001678 OMR057 93.5
499 0000000754 OMR060 93.5
500 0000000019 OMR001 93
501 0000000032 OMR002 93
502 0000000101 OMR004 93
503 0000000492 OMR017 93
504 0000000787 OMR027 93
505 0000000801 OMR027 93
506 0000000990 OMR033 93
507 0000001005 OMR034 93
508 0000001016 OMR034 93
509 0000001107 OMR037 93
510 0000001112 OMR038 93
511 0000001146 OMR039 93
512 0000001309 OMR045 93
513 0000001468 OMR050 93
514 0000001782 OMR061 93
515 0000001820 OMR062 93
516 0014082104 OMR061 93
517 0000000022 OMR001 92.5
518 0000000025 OMR001 92.5
519 0000000048 OMR002 92.5
520 0000000053 OMR002 92.5
521 0000000060 OMR002 92.5
522 0000000063 OMR003 92.5
523 0000000214 OMR008 92.5
524 0000000327 OMR011 92.5
525 0000000371 OMR013 92.5
526 0000000437 OMR015 92.5
527 0000000445 OMR015 92.5
528 0000000643 OMR022 92.5
529 0000000698 OMR024 92.5
530 0000000817 OMR028 92.5
531 0000000828 OMR028 92.5
532 0000000848 OMR029 92.5
533 0000000954 OMR032 92.5
534 0000000957 OMR032 92.5
535 0000001129 OMR038 92.5
536 0000001172 OMR040 92.5
537 0000001222 OMR041 92.5
538 0000001224 OMR041 92.5
539 0000001251 OMR043 92.5
540 0000001372 OMR047 92.5
541 0000001415 OMR049 92.5
542 0000001535 OMR053 92.5
543 0000001568 OMR054 92.5
544 0000001592 OMR055 92.5
545 0000001598 OMR055 92.5
546 0000001611 OMR055 92.5
547 0000001713 OMR059 92.5
548 0000001835 OMR001 92.5
549 0000001848 OMR062 92.5
550 0000000045 OMR002 92
551 0000000261 OMR009 92
552 0000000308 OMR011 92
553 0000000352 OMR012 92
554 0000000362 OMR013 92
555 0000000364 OMR013 92
556 0000000380 OMR013 92
557 0000000470 OMR016 92
558 0000000574 OMR020 92
559 0000000663 OMR023 92
560 0000000675 OMR023 92
561 0000000902 OMR031 92
562 0000001068 OMR036 92
563 0000001682 OMR058 92
564 0000000047 OMR002 91.5
565 0000000120 OMR004 91.5
566 0000000198 OMR007 91.5
567 0000000203 OMR007 91.5
568 0000000253 OMR009 91.5
569 0000000453 OMR016 91.5
570 0000000493 OMR017 91.5
571 0000000580 OMR020 91.5
572 0000000674 OMR023 91.5
573 0000000681 OMR023 91.5
574 0000000695 OMR024 91.5
575 0000001004 OMR034 91.5
576 0000001105 OMR037 91.5
577 0000001159 OMR039 91.5
578 0000001239 OMR043 91.5
579 0000001380 OMR047 91.5
580 0000001637 OMR056 91.5
581 0000001647 OMR056 91.5
582 0000001794 OMR061 91.5
583 0000001802 OMR062 91.5
584 0000000012 OMR001 91
585 0000000074 OMR003 91
586 0000000085 OMR003 91
587 0000000103 OMR004 91
588 0000000130 OMR005 91
589 0000000169 OMR006 91
590 0000000379 OMR013 91
591 0000000386 OMR013 91
592 0000000544 OMR019 91
593 0000000570 OMR019 91
594 0000000624 OMR021 91
595 0000000636 OMR022 91
596 0000000640 OMR022 91
597 0000000646 OMR022 91
598 0000000728 OMR025 91
599 0000000770 OMR026 91
600 0000000772 OMR026 91
601 0000000865 OMR029 91
602 0000000891 OMR030 91
603 0000001079 OMR036 91
604 0000001246 OMR043 91
605 0000001274 OMR044 91
606 0000001366 OMR047 91
607 0000001516 OMR052 91
608 0000001582 OMR054 91
609 0000001589 OMR054 91
610 0000001595 OMR055 91
611 0000001674 OMR057 91
612 0000001698 OMR058 91
613 0000001752 OMR060 91
614 0000001801 OMR062 91
615 0000000026 OMR001 90.5
616 0000000071 OMR003 90.5
617 0000000209 OMR007 90.5
618 0000000369 OMR013 90.5
619 0000000404 OMR014 90.5
620 0000000771 OMR026 90.5
621 0000000788 OMR027 90.5
622 0000001082 OMR037 90.5
623 0000001317 OMR045 90.5
624 0000001350 OMR046 90.5
625 0000001373 OMR047 90.5
626 0000001412 OMR049 90.5
627 0000001526 OMR052 90.5
628 0000001600 OMR055 90.5
629 0000001621 OMR056 90.5
630 0000001624 OMR056 90.5
631 0000001684 OMR058 90.5
632 0000000205 OMR007 90
633 0000000242 OMR009 90
634 0000000317 OMR011 90
635 0000000375 OMR013 90
636 0000000467 OMR016 90
637 0000000468 OMR016 90
638 0000000498 OMR017 90
639 0000000586 OMR020 90
640 0000000720 OMR024 90
641 0000000815 OMR028 90
642 0000000920 OMR031 90
643 0000001135 OMR038 90
644 0000001141 OMR039 90
645 0000001173 OMR040 90
646 0000001356 OMR047 90
647 0000001507 OMR052 90
648 0000001560 OMR053 90
649 0000001625 OMR056 90
650 0000001762 OMR060 90
B類成績(120分以上進入決賽)
序號 考號 總分
1 0000001824 106
2 0000001825 70.5
研究生成績(A類)公布(120分以上進入決賽)
序號 考號 總分
1 0000000006 113
2 0000000027 102.5
3 0000000025 102
4 0000000028 98
5 0000000007 97.5
6 0000000021 97
7 0000000001 95
8 0000000014 92
9 0000000013 84
10 0000000023 83.5
11 0000000024 83
12 0000, 000005 80
13 0000000011 79
14 0000000018 78
15 0000000010 77.5
16 0000000029 77
17 0000000036 75
18 0000000004 74.5
19 0000000017 74
20 0000000032 71.5
21 0000000034 64
22 0000000008 59.5
23 0000000015 59.5
24 0000000030 57.5
25 0000000022 57
26 , 0000000009 56
27 0000000016 54.528 0000000019 54
29 0000000033 52
30 0000000002 51
31 0000000012 47
說明:C類成績90分以上公布。 人文學院外語系辦公室 818913889
來源:http://www.xidian.edu.cn/dispnews.asp?typeid=4&newsid=2260