電院 01 級 | 二零零五年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
星期 | 日期 | 21/2 | 25 | 28 | 4/3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 1/4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2/5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3/6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/7 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||
一 | 1—2 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 節日 | |||||||||||||||
3—4 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | ||||||||||||||||||||
5—6 | 設 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 陣 | 陣 | 陣 | 陣 | 陣 | |||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | 計 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | |||||||||||||||||
3—4 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | ||||||||||||||||||||
5—6 | 考 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 陣 | 陣 | 陣 | 陣 | 陣 | 陣 | ||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | 生 | 畢 | 核 | ||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||||||||
3—4 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 業 | |||||||||||||||||||
5—6 | 陣 | 陣 | 陣 | 陣 | 陣 | ||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
雷達系統 | 雷 | 46 | 3 | 限 | 王建軍 | 西304 | |||||||||||||||||||
生物電磁學 | 生 | 30 | 2 | 任 | 牛中奇 | 中Ⅳ-102 | |||||||||||||||||||
陣列天線 | 陣 | 30 | 2 | 任 | 尚軍平 | 中Ⅳ-102 | |||||||||||||||||||
畢業設計 | 16 | 必 | |||||||||||||||||||||||
注:1、4月30日、5月8日不休息,5月5日課調在4月30日、5月6日課調在5月8日上,五一節放假時間1日—7日。 | |||||||||||||||||||||||||
2、6月10日交論文。 |