電院 013 級 | 二零零四年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
星期 | 日期 | 9/2 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 1/3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 2/4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 3/5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 4/6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2/7 | 5 | 9 | ||
一 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 電 | 電 | 電 | 電 | 節日 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 網 | 生產實習 | ||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||||||
5—6 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | |||||
3—4 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | ||||||||
5—6 | 操 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |||||||||||
5—6 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | ||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 通 | ||||
3—4 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | ||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||||
3—4 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | ||||||||||
5—6 | D | D | D | 數 | 英 | 專 | 法 | ||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 魏平 | 東412 | |||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 魏青 | 東412 | |||||||||||||||||||
數字信號處理 | 數 | 40+6 | 3 | 必 | 鐘華 | 東412 | |||||||||||||||||||
DSP實驗 | D | 14+16 | 1 | 必 | 郭萬有 | 與014合班 | 西520 | ||||||||||||||||||
通信原理 | 通 | 46 | 3 | 限 | 馮小平 | 與014合班 | 西519 | ||||||||||||||||||
雷達原理 | 雷 | 46 | 3 | 限 | 魏青 | 東412 | |||||||||||||||||||
計算機網絡 | 計 | 46 | 3 | 限 | 胡建偉 | 東412 | |||||||||||||||||||
微波電路基礎 | 電 | 60 | 4 | 限 | 董宏發 | 與014合班 | 西519 | ||||||||||||||||||
操作系統 | 操 | 46 | 3 | 限 | 湯建龍 | 東412 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 李先銳 | 與012、0114 | 主Ⅲ329 | ||||||||||||||||||
網絡安全與保密 | 網 | 30+16 | 3 | 限 | 胡建偉 | 東412 | |||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | 張海戰 | 東412 | ||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:5月6日課調在5月8日、5月7日課調在5月9日,五一節放假時間1日—7日。 |