電院 012級 | 二零零四年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
星期 | 日期 | 9/2 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 1/3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 2/4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 3/5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 4/6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2/7 | 5 | 9 | ||
一 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 醫 | 醫 | 醫 | 節日 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 生產實習 | ||||
3—4 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 自 | |||||
3—4 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||||||||
5—6 | 生 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
晚 | C | ||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 醫 | |||||
3—4 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | |||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 隨 | ||||
3—4 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | ||||||
3—4 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | ||||||||||||||
5—6 | D | D | D | 數 | 英 | 專 | 法 | ||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 魏平 | 主Ⅱ-336 | |||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 初秀琴 | 主Ⅱ-336 | |||||||||||||||||||
數字信號處理 | 數 | 40+6 | 3 | 必 | 劉小東 | 主Ⅱ-336 | |||||||||||||||||||
DSP實驗 | D | 14+16 | 1 | 必 | 羅軍輝 | 與7-013、4合班 | 主Ⅲ329 | ||||||||||||||||||
隨機信號處理 | 隨 | 60 | 4 | 限 | 高新波 | 主Ⅱ-336 | |||||||||||||||||||
生物傳感器技術 | 生 | 46+10 | 3 | 限 | 胡方明 | 主Ⅱ-336 | |||||||||||||||||||
醫學電子儀器 | 醫 | 46 | 3 | 限 | 趙曙光 | 主Ⅱ-336 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 李先銳 | 與0114、013 | 主Ⅲ329 | ||||||||||||||||||
自動控制技術 | 自 | 42+4 | 3 | 限 | 陳建安 | 與014合班 | 西519 | ||||||||||||||||||
數據采集技術 | C | 30 | 2 | 任 | 初秀琴 | 主Ⅱ-336 | |||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | 張海戰 | 主Ⅱ-336 | ||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:5月6日課調在5月8日、5月7日課調在5月9日,五一節放假時間1日—7日。 |