電院 0114 級 | 二零零四年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
星期 | 日期 | 9/2 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 1/3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 2/4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 3/5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 4/6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2/7 | 5 | 9 | ||
一 | 1—2 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 英 | 英 | 英 | 節日 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 生產實習 | ||||
3—4 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | |||||
3—4 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | |||||||||||||||
5—6 | 微 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | ||||||||
3—4 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 測 | 測 | 測 | 測 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 通 | |||
3—4 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 英 | 英 | 英 | 英 | ||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | ||||||||
3—4 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 測 | 測 | 測 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |||||||||
5—6 | 網 | 專 | 法 | 英 | |||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 魏平 | 東119 | |||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 路宏敏 | 東119 | |||||||||||||||||||
天線原理 | 天 | 46 | 3 | 必 | 傅光、張小苗 | 東119 | |||||||||||||||||||
微波網絡 | 網 | 46 | 3 | 必 | 褚慶昕 | 主Ⅲ329 | |||||||||||||||||||
微波測量 | 微 | 32+14 | 3 | 限 | 楊德順 | 東119 | |||||||||||||||||||
天線測量 | 測 | 32+14 | 3 | 限 | 張福順 | 東119 | |||||||||||||||||||
通信原理 | 通 | 46 | 3 | 限 | 岳安軍 | 東119 | |||||||||||||||||||
微波電子線路 | 電 | 46 | 3 | 限 | 鄭會利 | 東119 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 李先銳 | 與012、013 | 主Ⅲ329 | ||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | 張海戰 | 東119 | ||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:5月6日課調在5月8日、5月7日課調在5月9日,五一節放假時間1日—7日。 |