電院 0112 級 | 二零零四年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
星期 | 日期 | 9/2 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 1/3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 2/4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 3/5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 4/6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2/7 | 5 | 9 | ||
一 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 節日 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 生產實習 | |||||||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||||||||||
5—6 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | ||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 自 | ||||||
3—4 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | ||||||||||||||
5—6 | 微 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 電 | 電 | 電 | 電 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 電 | |||||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||||
5—6 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 通 | ||||
3—4 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | ||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||||||||
3—4 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||||||
5—6 | 數 | 英 | 專 | 法 | |||||||||||||||||||||
7—8 | D | D | D | ||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 任百毅 | 主Ⅲ329 | |||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 李隱峰,李勇朝 | 東210,東211 | |||||||||||||||||||
數字信號處理 | 數 | 40+6 | 3 | 必 | 廖桂生,吳艷 | 東210,東211 | |||||||||||||||||||
DSP實驗 | D | 14+16 | 1 | 必 | 張犁 | 西519 | |||||||||||||||||||
通信原理 | 通 | 46 | 3 | 限 | 崔艷鵬,張煜 | 東210,東211 | |||||||||||||||||||
自動控制技術 | 自 | 42+4 | 3 | 限 | 梁繼民、呂寧 | 鐘學毅 | 主Ⅲ329 | ||||||||||||||||||
微波技術 | 微 | 46 | 3 | 限 | 王新穩 | 西520 | |||||||||||||||||||
計算機網絡 | 計 | 46 | 3 | 限 | 陳伯孝,李隱峰 | 東210,西519 | |||||||||||||||||||
微波電子線路 | 電 | 46 | 3 | 限 | 雷振亞 | 西520 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 來新泉 | 與2-0111合班 | 主Ⅲ329 | ||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | 張海戰 | 東210,東211 | ||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:5月6日課調在5月8日、5月7日課調在5月9日,五一節放假時間1日—7日。 |